PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 1056小双 |
| 3476228 | 3148小双 |
| 3476227 | 5117小单 |
| 3476226 | 07815大单 |
| 3476225 | 92718大双 |
| 3476224 | 89926大双 |
| 3476223 | 67922大双 |
| 3476222 | 3047小单 |
| 3476221 | 05712小双 |
| 3476220 | 75315大单 |
| 3476219 | 63110小双 |
| 3476218 | 2057小单 |
| 3476217 | 2057小单 |
| 3476216 | 41813小单 |
| 3476215 | 63211小单 |
| 3476214 | 1416小双 |
| 3476213 | 01910小双 |
| 3476212 | 70411小单 |
| 3476211 | 60511小单 |
| 3476210 | 66719大单 |
| 3476209 | 67417大单 |
| 3476208 | 68822大双 |
| 3476207 | 12710小双 |
| 3476206 | 41510小双 |
| 3476205 | 5027小单 |
| 3476204 | 48416大双 |
| 3476203 | 23510小双 |
| 3476202 | 46616大双 |
| 3476201 | 3407小单 |
| 3476200 | 52411小单 |
| 3476199 | 4509小单 |
| 3476198 | 64616大双 |
| 3476197 | 0178小双 |
| 3476196 | 24612小双 |
| 3476195 | 1023小单 |
| 3476194 | 99018大双 |
| 3476193 | 24612小双 |
| 3476192 | 69116大双 |
| 3476191 | 57012小双 |
| 3476190 | 84517大单 |
| 3476189 | 84214大双 |
| 3476188 | 0022小双 |
| 3476187 | 73111小单 |
| 3476186 | 79925大单 |
| 3476185 | 48820大双 |
| 3476184 | 46111小单 |
| 3476183 | 83617大单 |
| 3476182 | 65112小双 |
| 3476181 | 0415小单 |
| 3476180 | 18918大双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。